May
2008 |
||||||
|
Mon
5 |
Tues
6 |
Wed
7 |
Thur
8 |
Fri
9 |
Sat 10 | |
| Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | WCA Pract. | |||||
| 4 | WCA Pract. | |||||
| 5 | WCA Pract. | |||||
| 6 | Hendrix(6-7:30) | Tomlinson (6-7:30) | Hendrix(6-7:30) | |||
| 7 | Hendrix(6-7:30) | Tomlinson (6-7:30) | Hendrix(6-7:30) | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Mon
12 |
Tues
13 |
Wed
14 |
Thur
15 |
Fri
16 |
Sat 17 | |
| Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Kevin Walker | |||||
| 4 | Kevin Walker | |||||
| 5 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Foshee(5:30-7:30) | |||
| 6 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Foshee(5:30-7:30) | |||
| 7 | Hendrix(6:30-8) | Tomlinson (6:30-7:30) | Tomlinson (6:30-7:30) | Foshee(5:30-7:30) | ||
| 8 | Hendrix(6:30-8) | |||||
| 9 | ||||||
| Mon
19 |
Tues
20 |
Wed
21 |
Thur
22 |
Fri
23 |
Sat 24 | |
| Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | |||
| 6 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | |||
| 7 | Tomlinson (6:30-7:45) | Tomlinson (6:30-7:45) | ||||
| 8 | ||||||
| 9 |
| Mon
26 |
Tues
27 |
Wed
28 |
Thur
29 |
Fri
30 |
Sat 31 | |
| Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | Brockway | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | |||
| 6 | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | Milar (5-6:30) | |||
| 7 | Tomlinson (6:30-7:45) | Tomlinson (6:30-7:45) | ||||
| 8 | ||||||
| 9 |